به گزارش خبرنگار امسیرو رصد بازار کالاهای اساسی انجام شد. بررسی این بازار از توزیع قطره چکانی کره و خامه و افزایش دوباره برخی اقلام لبنی حکایت دارد.
همچنین در بازار گوشت نرخ هر کیلو گرم گوشت مرغ به مرز یکصد هزار تومان نزدیک شده است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی می آید. همچنین تمام قیمت ها به هزار تومان و برای وزن های نوشته نشده یک کیلو گرم است.
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه سردست و راسته گوسفند | ۴۹۰-۶۹۵ | ۴۹۰-۶۹۵ |
ران گوسفند | ۶۲۰-۸۴۰ | ۶۲۰-۸۷۰ |
گوشت گوساله | ۴۴۰-۵۴۰ | ۴۴۰-۵۴۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۵-۴۷۰ | ۲۷۵-۴۷۰ |
گوشت مرغ | ۹۹ | ۹۴.۸۰۰ |
ران مرغ بدون کمر | ۹۲ | ۷۹ |
ران مرغ با کمر | ۷۹ | ۶۹ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
قزل آلا | ۱۸۹-۲۰۰ | ۱۵۰-۲۰۰ |
میگو | ۴۹۰ | ۴۹۰ |
تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۹۹.۸۰۰-۱۶۰ | ۹۹.۸۰۰-۱۶۰ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۳۰ | ۲۳.۵۰۰ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۵۹ | ۴۳.۵۰۰ |
خامه ۲۵۰ گرمی | ۵۱.۵۰۰ | ۵۱.۵۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۳۴ | ۳۴ |
شیر بطری کم چرب | ۲۸ | ۳۱ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
قند | ۵۵ | ۵۵ |
شکر | ۴۴.۵۰۰-۵۰ | ۴۴.۵۰۰-۵۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۸۱.۹۰۰ | ۸۱.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰-۶۷ | ۵۹.۹۰۰-۶۷ |
برنج هاشمی | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
برنج طارم | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۸۳ | ۸۳ |
تن ماهی | ۸۷.۵۰۰ | ۸۷.۵۰۰ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۱.۹۰۰ | ۱۸۱.۹۰۰ |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۹۵.۹۰۰ | ۱۹۵.۹۰۰ |
ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۹.۵۰۰ | ۱۰۹.۵۰۰ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۳۳.۹۰۰ | ۱۳۳.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۲۷.۸۰۰ | ۱۲۷.۸۰۰ |
گفتنی است؛ حبوبات ۱۴ درصد مرغ ۹ درصد و تخم مرغ ۱۵ درصد غلات ۷ درصد مواد پروتئینی ۶۴ درصد قند ۱۰ و شکر ۹ درصد ارزان تر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش می رسد.
توزیع قطره چکانی و گرانی برخی فرآورده های لبنی ادامه دارد/نرخ گوشت مرغ در مرز یکصد هزار تومان – خبرگزاری امسیرو | اخبار ایران و جهان
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "توزیع قطره چکانی و گرانی برخی فرآورده های لبنی ادامه دارد/نرخ گوشت مرغ در مرز یکصد هزار تومان – خبرگزاری امسیرو | اخبار ایران و جهان" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "توزیع قطره چکانی و گرانی برخی فرآورده های لبنی ادامه دارد/نرخ گوشت مرغ در مرز یکصد هزار تومان – خبرگزاری امسیرو | اخبار ایران و جهان"، کلیک کنید.